首开·玖珑湾
已售完。
        
            已售完
            普通住宅
            高层
        
        
                    19000元/㎡起
                
                
                    参考单价
                    
                
            
                     - 
                
                
                    参考总价
                
            
                     - 
                    m²
                
                
                    建面范围
                
            注:以上价格更新于2015-06-29
        
                    最近开盘:
                    2017-08
                
                
                    户型:
                    -居
                
            
                    预售许可证:
                    苏房预吴江2017251号
                
            
                    售楼地址:
                    
            吴江区笠泽路110号吴郡大厦一楼(大润发对面)
楼盘信息
                    总户数:
                    3887户
                
                
                    车位数:
                    3451个
                
            
                    容积率:
                    2.60
                
                
                    绿化率:
                    35%
                
            
                    占地面积:
                    160000平方米
                
                
                    建筑面积:
                    530000平方米
                
            
                    物业费用:
                    2.1
                
            
                    物业管理:
                    北京燕侨物业有限公司
                
            
                    开发公司:
                    
            苏州首开龙泰置业有限公司
                    代理公司:
                    
                
            
                    建筑单位:
                    
                
            免费咨询,了解更多
        项目简介
首开太湖一号开启太湖中央生活新时代,缔造苏州湾“第一门户”。地铁4号线及即将开通的西环南延轻松直抵市区各商圈。
首开地产,国家体育管、奥运场馆开发商。30年住宅开发经验,足迹遍布全国近30城,树立中国房地产行业典范。深耕苏州,潜心开发首开太湖一号项目助力吴江城市梦想。
首开太湖一号项目优居国际湖居生态城正中心,与百年名校吴江中学咫尺之遥。版块内稀缺大型纯住区,外赏太湖湖岸纵深几百米美景,内享近3万方法式皇家园林景观;126米超宽栋距,约90—140㎡果岭景观美宅,成就湖岸边的高贵生活。
            
                点击展开
                
            
        交通状况
地铁4号线规划 公交:吴江205路空调实小幼儿园站
周边配套
  银行:农商行总部基地
学校:吴江中学新校区 、国际小学、幼儿园
医院:苏州第九人民医院
周边配套:生态公园、游艇码头、游泳岛、高尔夫球场
酒店:艾美酒店、国宾馆、东太湖酒店
文化配套:苏州歌剧院、城市展示馆
餐厅、棋牌室、理发店
                点击展开
                
            
        楼盘信息
占地面积:160000平方米
建筑面积:530000平方米 
开发商:苏州首开龙泰置业有限公司
代理商:苏州同策,苏州博思堂房地产综合服务有限公司
投资商:苏州首开龙泰置业有限公司
按揭银行:中国工商银行,中国建设银行,中国银行,中国农业银行
产权年限:70年
户 数:总户数3887户
            
                点击展开
                
            
        户型鉴赏(暂无)
专属置业报告
您的购房需求
                    购房目的:
                    自住
                
                
                    理想面积:
                    90㎡~130㎡
                
            
                    购房预算:
                    200万
                
                
                    更多需求:
                    ...
                
            区域分析
匹配楼盘推荐
免费获取专属置业报告
    楼盘动态
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
历史价格
| 更新日期 | 均价 | 备注 | 
|---|---|---|
| 2019-01-31 | 19000元/㎡ | 已售完。 | 
| 2018-12-27 | 19000元/㎡ | 单价19000元/㎡起。 | 
| 2018-11-30 | 19000元/㎡ | 均价19000元/㎡的高层 | 
| 2018-10-29 | 19250元/㎡ | 均价19000-19500元/㎡。 | 
| 2018-09-03 | 18500元/㎡ | 均价18000-19000元/㎡的高层 | 
| 2018-07-31 | 18500元/㎡ | 价格约18000-19000元/㎡ | 
| 2018-06-28 | 18500元/㎡ | 价格约18000-19000元/平 | 
| 2018-05-29 | 19000元/㎡ | 均价19000元/㎡,售完即结案。 | 
| 2018-04-28 | 18000元/㎡ | 成交价格约17000-19000元/平 | 
| 2018-03-28 | 20000元/㎡ | 均价约19000-21000元/平。 | 
| 2018-03-01 | 22000元/㎡ | 均价约22000元/㎡ | 
| 2018-01-25 | 19500元/㎡ | 二期房源在售,均价19500元/㎡左右 | 
| 2017-12-29 | 18000元/㎡ | 高层尾盘在售,即将清盘,均价18000元/㎡。 | 
| 2017-11-28 | 18000元/㎡ | 预计11月底开盘加推,预计均价18000元/㎡。 | 
| 2017-10-26 | 18000元/㎡ | 目前均价18000多元/㎡。 | 
| 2017-09-28 | 18000元/㎡ | 高层18#,1#目前还在售,建筑面积95、113㎡,均价18000多元/㎡。 | 
| 2017-08-30 | 17250元/㎡ | 在售高层18#,6#,均价17000多元/㎡。高层2、17#,装修房源,均价约17500元/㎡。 | 
| 2017-07-25 | 17500元/㎡ | 在售高层2、17#,装修房源,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡,购房可享1.5万优惠5万。 | 
| 2017-07-04 | 17500元/㎡ | 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡ | 
| 2017-06-14 | 17500元/㎡ | 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡ | 
| 2017-05-27 | 17500元/㎡ | 目前在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。 | 
| 2017-05-12 | 17500元/㎡ | 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。 | 
| 2017-04-21 | 17500元/㎡ | 4月15号已加推高层17#,目前在售2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。 | 
| 2017-04-06 | - | 高层在售,2#均价约18000元/㎡;21#均价约21000-23000元/㎡。 | 
| 2017-03-21 | - | 装修高层在售,均价约18000元/㎡;21#均价约21000-23000元/㎡。 | 
| 2017-03-07 | 21000元/㎡ | |
| 2017-02-21 | 21000元/㎡ | |
| 2017-02-08 | 21000元/㎡ | |
| 2016-12-27 | 22000元/㎡ | 建筑面积92、147㎡,均价21000元/平-24000元/平,在售楼21栋,总层高32层,精装修 | 
| 2016-09-27 | - | 目前全部卖完,10月加推95/113/135平方。具体价格未定。 | 
| 2016-08-26 | 18500元/㎡ | |
| 2016-07-12 | 19500元/㎡ | |
| 2016-05-26 | 19500元/㎡ | 本月主推20号楼33层,共134套,目前剩70多套。面积95m2和135m2。交房时间2017年底。 | 
| 2016-05-03 | - | |
| 2016-03-26 | 18000元/㎡ | 3月底推出95平米、135平米,33层的22号楼134套。交房时间为2017年底。 | 
| 2016-01-04 | 12800元/㎡ | 在售25#高层房源,均价12800元/平,购房优惠为1.5万抵5万 | 
| 2015-11-27 | 12800元/㎡ | 在售25#,均价12800元/平,建筑面积为147平的四房,92平的二房基本售罄 | 
| 2015-10-23 | 10500元/㎡ | 目前27/29#清盘在售,房源已不足十套,建筑面积为95/135平,均价10500元/平 | 
| 2015-09-28 | - | 12#、16#、27#、28#、29#高层房源清盘在售,面积为95、113、135平米,均价9000元/平。 | 
| 2015-08-25 | 9000元/㎡ | |
| 2015-01-26 | 7900元/㎡ | 价格为7500-8300元/平米,面积为90-140平米 | 
| 2014-11-27 | 8300元/㎡ | 在售高层95-135平,均价8300左右,总价最低69万起 | 
| 2014-11-06 | 8300元/㎡ | 在售高层11#、12#、15#、16#,户型面积95-135平,均价8300左右,总价最低69万起。 | 
| 2014-09-24 | 8200元/㎡ | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

 
                             
                                 
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                    