苏州湾景苑
预计后期加推,详情可咨询售楼中心。
        
            在售
            普通住宅
            高层
        
        
                    27900元/㎡起
                
                
                    参考单价
                    
                
            
                     - 
                
                
                    参考总价
                
            
                     - 
                    m²
                
                
                    建面范围
                
            注:以上价格更新于2015-05-27
        
                    最近开盘:
                    2016-07-08
                
                
                    户型:
                    -居
                
            
                    预售许可证:
                    苏房预吴江2020 385号
                
            
                    售楼地址:
                    
            苏州吴江顾家荡路南,高新路北(东太湖生态公园南)
楼盘信息
                    总户数:
                    总户数1180户 当期户数1180户
                
                
                    车位数:
                    1:1.6
                
            
                    容积率:
                    4.1
                
                
                    绿化率:
                    35%
                
            
                    占地面积:
                    122756平方米 
                
                
                    建筑面积:
                    891968平方米 
                
            
                    物业费用:
                    3元/平方米/月
                
            
                    物业管理:
                    恒力物业
                
            
                    开发公司:
                    
            苏州恒力置业有限公司
                    代理公司:
                    
                
            
                    建筑单位:
                    
                
            免费咨询,了解更多
        项目简介
苏州湾1号位于吴江太湖新城顾家荡路南,高新路北,湖光路两侧。项目由18栋超高层建筑组成。
                点击展开
                
            
        交通状况
轻轨4号线顾家荡路下,S230省道高新路北
                点击展开
                
            
        周边配套
 东太湖度假村
会所
                点击展开
                
            
        楼盘信息
苏州湾壹号目前在售高层1-5#,均价10000-12000元/平,建筑面积180平米,6#已售罄,优惠为全款97折、贷款98折。预计10月底会推出7#,具体时间待定,建筑面积187/191平米,预计价格13000元/平。
                点击展开
                
            
        户型鉴赏(暂无)
专属置业报告
您的购房需求
                    购房目的:
                    自住
                
                
                    理想面积:
                    90㎡~130㎡
                
            
                    购房预算:
                    200万
                
                
                    更多需求:
                    ...
                
            区域分析
匹配楼盘推荐
免费获取专属置业报告
    楼盘动态
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
历史价格
| 更新日期 | 均价 | 备注 | 
|---|---|---|
| 2021-04-28 | 27900元/㎡ | |
| 2021-03-30 | 27900元/㎡ | |
| 2021-03-01 | 27200元/㎡ | 成交均价27200元/平米。 | 
| 2021-01-27 | 27200元/㎡ | 成交均价27200元/平米 | 
| 2020-12-29 | 18354元/㎡ | 整体备案均价约18354.08元/㎡,总价约361.1-754.8万 | 
| 2020-12-24 | - | |
| 2020-11-17 | - | 具体加推时间待定。 | 
| 2020-09-09 | 20000元/㎡ | 具体加推时间待定。 | 
| 2020-08-12 | 20000元/㎡ | 加推待定。 | 
| 2020-06-28 | 18000元/㎡ | 具体加推时间待定。 | 
| 2019-12-31 | - | 目前具体推出时间待定。 | 
| 2019-11-29 | - | 具体推出时间待定。 | 
| 2019-10-30 | 20000元/㎡ | 目前具体推出时间待定。 | 
| 2019-09-29 | 20000元/㎡ | 目前具体推出时间待定。 | 
| 2019-08-01 | 23000元/㎡ | 价格23000元/平左右 | 
| 2019-07-02 | - | 预计后期加推21#装修大平层。 | 
| 2019-04-29 | - | 价格待定 | 
| 2019-03-27 | - | 价格待定 | 
| 2019-02-27 | 18500元/㎡ | 大平层均价为18000-19000元/㎡。 | 
| 2019-02-01 | 18500元/㎡ | 均价为18000-19000元/㎡。 | 
| 2018-12-29 | 18500元/㎡ | 均价为18000-19000元/㎡。 | 
| 2018-11-30 | 18500元/㎡ | 均价为18000-19000元/㎡ | 
| 2018-10-29 | 18500元/㎡ | 均价为18000-19000元/㎡。 | 
| 2018-09-03 | 18500元/㎡ | 大平层在售,建筑面积为165-245㎡,在售楼栋为15#、20#,均价为18000-19000元/㎡。 | 
| 2018-07-31 | 18500元/㎡ | 在售楼栋为15#、20#,房源均价为18000-19000元/㎡。 | 
| 2018-06-28 | 18500元/㎡ | 均价为18000-19000元/平 | 
| 2018-05-29 | 18500元/㎡ | 均价为18000-19000元/平 | 
| 2018-04-28 | 18500元/㎡ | 均价18000-19000元/㎡ | 
| 2018-03-28 | 18500元/㎡ | 价格约18000-19000元/㎡ | 
| 2018-02-28 | 18500元/㎡ | 在售面积约165-245㎡,15#、20#,价格约18000-19000元/㎡。 | 
| 2018-01-25 | 18300元/㎡ | 房源位于15#、20#,在售价格约17600-19100元/㎡。 | 
| 2017-11-28 | 18000元/㎡ | 12月中旬可能加推大平层,具体价格待定。 | 
| 2017-10-26 | 18000元/㎡ | 案场暂无房源在售 | 
| 2017-09-28 | 18000元/㎡ | 目前暂无房源在售 | 
| 2017-08-30 | 18000元/㎡ | 加推计划待定 | 
| 2017-07-25 | 18000元/㎡ | 加推计划待定 ,目前样板间尚未公开,具体信息可案场详询。 | 
| 2017-07-04 | 18000元/㎡ | 下一批房源加推时间尚未确定,目前样板间尚未公开 | 
| 2017-06-14 | 18000元/㎡ | 下一批房源加推时间尚未确定 | 
| 2017-05-26 | 18000元/㎡ | 下一批房源加推时间尚未确定,目前样板间尚未公开,具体信息可案场详询。 | 
| 2017-05-09 | 18000元/㎡ | 案场暂无在售房源 | 
| 2017-04-21 | 18000元/㎡ | 案场暂无在售房源 | 
| 2017-04-06 | 18000元/㎡ | 暂无在售房源 | 
| 2017-03-21 | 18000元/㎡ | 预计推出房源为建筑面积220㎡、240㎡的大平层,共计约288套。 | 
| 2017-03-07 | 18000元/㎡ | |
| 2017-02-16 | 18000元/㎡ | |
| 2017-02-08 | - | |
| 2016-12-27 | 18000元/㎡ | 在售面积300平至400平,均价18000左右,顶楼复式所剩7套,毛坯,在售楼13栋、17栋、19栋 | 
| 2016-09-27 | 18000元/㎡ | 在售户型165-240平方。之前均价18000元/平方 10月中旬会加推,价格未定。 | 
| 2016-08-26 | 17500元/㎡ | |
| 2016-07-12 | - | 待定 | 
| 2016-05-26 | 17000元/㎡ | 目前在售17号楼和19号楼。165m2和192m2。 | 
| 2016-05-07 | 15000元/㎡ | 二期4号欧6号楼开盘价格!2016年5月7日开盘! | 
| 2016-05-03 | 23000元/㎡ | |
| 2016-03-23 | 17500元/㎡ | 精装修26000,毛胚17000-18000 | 
| 2016-01-28 | 9000元/㎡ | 3号楼公寓还是十几套房源在售,建筑面积100/140/180㎡ ,均价9000元/平 | 
| 2016-01-04 | 15500元/㎡ | 在售高层8号楼,价格在15000-16000元/平之间,均价15500元/平,主力建筑面积为98-168平 | 
| 2015-11-27 | 15000元/㎡ | 在售8、9号楼,户型面积220平,8号楼均价约14000元/平,9号楼约16800元/平。 | 
| 2015-10-23 | 11000元/㎡ | 在售高层1-5#,均价10000-12000元/平 | 
| 2015-09-29 | - | 在售高层1-5#,均价8800-9000元/平,建筑面积180平米 | 
| 2015-08-25 | 8800元/㎡ | |
| 2015-05-27 | 8800元/㎡ | 高层1#、2#、3#、4#在售,户型面积100-175平米,均价为8800元/平,优惠为全款97、贷款98折。 | 
| 2015-01-26 | 8400元/㎡ | 一期,1号楼和2号楼,户型100-140平,价格8400-8500元/平,贷款98折优惠 | 
| 2014-11-27 | 8000元/㎡ | 预计12月首次开盘,户型面积100-140平米,均价8000多 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

 
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                    