圣美财智汇
详情请咨询售楼处。
        
            已售完
            写字楼
            高层
        
        
                    12000元/㎡起
                
                
                    参考单价
                    
                
            
                     - 
                
                
                    参考总价
                
            
                     - 
                    m²
                
                
                    建面范围
                
            注:以上价格更新于2014-11-12
        楼盘信息
                    总户数:
                    
                
                
                    车位数:
                    
                
            
                    容积率:
                    6.15
                
                
                    绿化率:
                    5%
                
            
                    占地面积:
                    10140
                
                
                    建筑面积:
                    81348
                
            
                    物业费用:
                    3.88
                
            
                    物业管理:
                    上海上房物业管理有限公司
                
            
                    开发公司:
                    
            苏州圣美置业有限公司
                    代理公司:
                    
            苏州至简行
                    建筑单位:
                    
                
            免费咨询,了解更多
        项目简介
圣美财智汇处于苏州湾总部经济集群区中央核心地段,北邻东太湖生态公园。圣美财智汇位于苏州湾东太湖大道和水秀街交叉口,是一个集办公写字楼和LOFT酒店式公寓于一体的综合商业项目。周边住宅项目有绿地太湖城、苏州湾壹号、吴江首开太湖壹号。圣美财智汇紧邻规划中的苏州城市中央广场、苏州城市展览馆、苏州文博中心等公共配套项目。
圣美财智汇的总建筑面积为8万平米,是以全新的生活方式为主导,集购物、休闲、餐饮、娱乐为一体的大型创业绿色商业综合体。项目推出的公寓项目面积为50平米,两室两厅两卫,提高5.48米,有每一层得两层的实惠,既适合居住和办公,同样也适合有识之士的投资。
                点击展开
                
            
        交通状况
 轨道交通描述:东北方向2.5公里处苏州湾东站
公共交通:东太湖大道风清街口公交站
                点击展开
                
            
        周边配套
商场或超市:新城吾悦广场
学校:吴江实验中学,苏州湾小学,蒙特利索幼稚园
医院:第九人民医院
银行/银行(ATM):中国民生银行、苏州银行等
                点击展开
                
            
        楼盘信息
户型鉴赏(暂无)
专属置业报告
您的购房需求
                    购房目的:
                    自住
                
                
                    理想面积:
                    90㎡~130㎡
                
            
                    购房预算:
                    200万
                
                
                    更多需求:
                    ...
                
            区域分析
匹配楼盘推荐
免费获取专属置业报告
    楼盘动态
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
历史价格
| 更新日期 | 均价 | 备注 | 
|---|---|---|
| 2020-06-28 | 12000元/㎡ | |
| 2019-12-31 | 12000元/㎡ | |
| 2019-11-29 | 12000元/㎡ | 具体加推时间目前待定。 | 
| 2019-10-30 | 12000元/㎡ | 加推时间目前待定。 | 
| 2019-09-29 | 12000元/㎡ | 后期将加推公寓房源,价格待定。 | 
| 2019-09-02 | 12000元/㎡ | 具体加推时间目前待定。 | 
| 2019-08-01 | 12000元/㎡ | 将加推建筑面积45、50、58㎡公寓房源 | 
| 2019-06-04 | 14000元/㎡ | 公寓体量大约80多套,预计价格在12000-16000元/㎡。 | 
| 2019-04-29 | 14000元/㎡ | 公寓主力户型建筑面积50㎡,挑高5.48米,预计价格在12000-16000元/㎡。 | 
| 2019-03-27 | 14000元/㎡ | 预计4月加推公寓,建筑面积50㎡,层高5.48米,预计价格在12000元/㎡-16000元/㎡。 | 
| 2019-02-25 | 14000元/㎡ | 预计价格在12000元/㎡-16000元/㎡。 | 
| 2019-01-31 | 14000元/㎡ | 预计价格在12000元/㎡-16000元/㎡。 | 
| 2018-12-27 | 14000元/㎡ | 预计价格在12000元/㎡-16000元/㎡ | 
| 2018-11-27 | 14000元/㎡ | 预计价格在12000元/㎡-16000元/㎡。 | 
| 2018-10-24 | 14000元/㎡ | 近期加推5.48米挑高的公寓,面积约50㎡,均价约12000-16000元/㎡。 | 
| 2018-08-30 | 14000元/㎡ | 均价约12000-16000元/㎡。 | 
| 2018-07-26 | 13000元/㎡ | 价格待定。 | 
| 2018-06-28 | 13000元/㎡ | 在售面积为50-73㎡,均价约11000-15000元/㎡。 | 
| 2018-05-28 | 13000元/㎡ | 在售面积为50-73㎡,均价约11000-15000元/㎡。 | 
| 2018-04-28 | 13000元/㎡ | 在售面积为50-73㎡,均价约11000-15000元/㎡。 | 
| 2018-03-26 | 13000元/㎡ | 在售办公及公寓产品,在售公寓面积为50-73㎡,均价为11000-15000元/㎡。 | 
| 2018-02-28 | 13000元/㎡ | 在售公寓产品,位于12F—17F,均价约为11000-14500元/㎡。 | 
| 2018-01-25 | 12800元/㎡ | 位于12F—17F,均价11000-14500元/㎡左右 | 
| 2017-11-29 | 12500元/㎡ | 公寓在售,位于12F--17F,目前均价约11000-14000元/㎡,建筑面积为50-60㎡。 | 
| 2017-10-26 | 12500元/㎡ | 位于12F--17F,目前均价约11000-14000元/㎡ | 
| 2017-09-29 | 12500元/㎡ | 公寓在售,位于12F--17F,价格约11000-14000元/㎡ | 
| 2017-08-31 | 12500元/㎡ | 价格约11000-14000元/㎡ | 
| 2017-07-28 | 12500元/㎡ | 目前公寓在售,位于12、13F,价格约11000-14000元/㎡,14F价格约11000-14000元/㎡。 | 
| 2017-07-11 | 12500元/㎡ | 目前在售50-60㎡公寓,位于12、13F,价格约11000-14000元/㎡ | 
| 2017-06-15 | 12500元/㎡ | 目前在售50-60㎡公寓,位于12、13F,价格约11000-14000元/㎡。 | 
| 2017-05-12 | - | 详细信息以案场为准。 | 
| 2017-04-21 | - | 开盘时间尚未确定,具体价格等信息待定。 | 
| 2017-04-21 | - | 圣美财智汇商务大厦开盘时间尚未确定,具体价格等信息待定。 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

 
                             
                                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                    