绿地翡丽墅(绿地海珀宫爵)
            已售完
            别墅
            独栋别墅
        
        
                    30000元/㎡起
                
                
                    参考单价
                    
                
            
                     - 
                
                
                    参考总价
                
            
                     - 
                    m²
                
                
                    建面范围
                
            注:以上价格更新于2015-11-11
        
                    最近开盘:
                    2016-09-26
                
                
                    户型:
                    -居
                
            
                    预售许可证:
                    苏房预吴江2018166号
                
            
                    售楼地址:
                    
            吴江区东太湖大道与夏蓉街交汇处(南200米)
楼盘信息
                    总户数:
                    246
                
                
                    车位数:
                    每户配备至少两个车位
                
            
                    容积率:
                    0.49
                
                
                    绿化率:
                    45%
                
            
                    占地面积:
                    155000
                
                
                    建筑面积:
                    77000
                
            
                    物业费用:
                    4.2
                
            
                    物业管理:
                    上海科瑞物业管理有限公司
                
            
                    开发公司:
                    
            苏州绿地太湖置业有限公司
                    代理公司:
                    
                
            
                    建筑单位:
                    
                
            免费咨询,了解更多
        项目简介
世界500强绿地集团择址苏州湾核心版图,集萃23载筑宅经验,于世界第九湾苏州湾挥毫海国图志,融汇苏州湾诸多稀缺生态资源,缔造海珀系豪宅典范——海珀宫爵,传承百年法式宫廷风范傲世崛起,以约0.5的绝版超低容积率成就苏州湾低密法式宫廷纯墅,约288-398㎡的舒适人居格局诠释豪宅生活本真,仅246尊贵席位敬献苏州层峰人士。
                点击展开
                
            
        交通状况
轻轨4号线 人民路站下 苏震桃公路旁 公交:松陵212路吴江中学站下车
                点击展开
                
            
        周边配套
 中小学:苏州湾实验小学、笠泽中学,苏州湾外国语学校,韩国语学校,吴江中学
综合商场:吾悦广场,万象汇,水秀街,绿地中心
医院:苏州第九人民医院
                点击展开
                
            
        楼盘信息
户型鉴赏(暂无)
专属置业报告
您的购房需求
                    购房目的:
                    自住
                
                
                    理想面积:
                    90㎡~130㎡
                
            
                    购房预算:
                    200万
                
                
                    更多需求:
                    ...
                
            区域分析
匹配楼盘推荐
免费获取专属置业报告
    楼盘动态
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
历史价格
| 更新日期 | 均价 | 备注 | 
|---|---|---|
| 2019-07-02 | 30000元/㎡ | 成交价约900-1400万/套,价格约30000元/㎡。 | 
| 2019-06-04 | 30000元/㎡ | 价格约30000元/㎡ | 
| 2019-04-29 | 30000元/㎡ | 别墅房源剩余不多,价格约30000元/㎡。 | 
| 2019-03-27 | 30000元/㎡ | 别墅房源均价约30000元/㎡ | 
| 2019-02-27 | 30000元/㎡ | 均价约30000元/㎡,成交价约900-1400万/套。 | 
| 2019-02-01 | 30000元/㎡ | 均价约30000元/㎡,成交价约900-1400万/套。 | 
| 2018-12-29 | 30000元/㎡ | 价格约30000元/㎡ | 
| 2018-11-30 | 30000元/㎡ | 价格约30000元/㎡的别墅 | 
| 2018-10-29 | 30000元/㎡ | 价格约30000元/㎡ | 
| 2018-09-03 | 32000元/㎡ | 少量殿堂级半岛墅房源,在售楼栋为58#-98#,均价32000元/㎡。 | 
| 2018-07-31 | 32000元/㎡ | 楼栋为58#-98#,建筑面积约330㎡-360㎡,均价32000元/㎡,总价在1000万-1400多万元/套。 | 
| 2018-06-28 | 32000元/㎡ | 均价32000元/平,总价在1000万-1400多万元/套 | 
| 2018-06-28 | 32000元/㎡ | 均价32000元/平,总价在1000万-1400多万元/套 | 
| 2018-05-29 | 32000元/㎡ | 项目三期预计2018年6月开盘加推,共80几套房源。 | 
| 2018-04-28 | - | 三期预计加推新房源 | 
| 2018-03-28 | - | 目前已经没有房源在售。 | 
| 2018-02-28 | - | 目前无房源在售,三期预计2018年5、6月开盘加推。 | 
| 2018-01-25 | - | 无房源在售 | 
| 2017-12-29 | - | 暂时无房源在售 | 
| 2017-11-28 | 34000元/㎡ | 一套328平别墅在售,1116万/套 | 
| 2017-10-26 | - | 无房源在售,三期开盘时间预计为明年上半年。 | 
| 2017-09-28 | 34500元/㎡ | 目前无房源在售 | 
| 2017-08-30 | 35000元/㎡ | 在售258㎡、328㎡、358㎡类独栋别墅,价格750-1500万/套,一房一价。 | 
| 2017-07-25 | 35000元/㎡ | 在售258㎡、328㎡、358㎡类独栋别墅房源,价格750-1500万/套起。 | 
| 2017-06-14 | 35500元/㎡ | 258㎡、328㎡、358㎡类独栋别墅房源,价格750-1500万/套起。 | 
| 2017-05-27 | 30000元/㎡ | |
| 2017-05-12 | 30000元/㎡ | 5月中下旬加推258㎡、328㎡、358㎡别墅房源,预计价格800万/套起。 | 
| 2017-04-21 | 30000元/㎡ | 预计加推258㎡、328㎡、358㎡别墅房源,预计价格750万/套起。 | 
| 2017-04-06 | 29000元/㎡ | 预计加推258㎡、328㎡、358㎡别墅房源,预计时间4月份左右,预计价格750万/套起,具体时间、楼幢暂未确定。 | 
| 2017-03-21 | 29000元/㎡ | 预计4月份左右加推258㎡、328㎡、358㎡别墅房源,具体楼幢暂未确定,预计价格750万/套起。 | 
| 2017-03-07 | 30000元/㎡ | |
| 2017-02-20 | 30000元/㎡ | |
| 2017-02-08 | - | |
| 2016-09-27 | 35000元/㎡ | 在售面积 258/328/358 全部是别墅。价格在800万-1500万左右。 | 
| 2016-08-26 | - | |
| 2016-07-07 | - | 未定 | 
| 2016-05-26 | - | 一期接近尾声,于11月底交房。二期将在8月开盘。 | 
| 2016-05-03 | - | 建筑面积为380-500平米,总价800万/套起。 | 
| 2016-03-23 | - | 1100万/套 | 
| 2016-02-25 | - | |
| 2016-01-04 | - | 一期类独栋别墅,总价800万/套起,建筑面积为380-500平米 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

 
                             
                                 
                                 
                             
                    