苏州湾天铂
已售完。
        
            已售完
            普通住宅别墅
            小高层独栋别墅
        
        
                    14000元/㎡起
                
                
                    参考单价
                    
                
            
                     - 
                
                
                    参考总价
                
            
                     - 
                    m²
                
                
                    建面范围
                
            注:以上价格更新于2016-09-28
        
                    最近开盘:
                    2017-06-28
                
                
                    户型:
                    -居
                
            
                    预售许可证:
                    苏房预吴江2018229号
                
            
                    售楼地址:
                    
            开平路与夏蓉街交汇口(新城吾悦广场对面)
楼盘信息
                    总户数:
                    2300
                
                
                    车位数:
                    共2900个地下停车位,车位配比1:1.2
                
            
                    容积率:
                    2.4
                
                
                    绿化率:
                    30.20%
                
            
                    占地面积:
                    155000
                
                
                    建筑面积:
                    580000
                
            
                    物业费用:
                    2.10
                
            
                    物业管理:
                    红星物业
                
            
                    开发公司:
                    
            红星地产
                    代理公司:
                    
                
            
                    建筑单位:
                    
                
            免费咨询,了解更多
        项目简介
苏州湾天铂整体占地15.5万方,其中北地块4.6万方,南地块10.9万方。南地块总建筑面积约39.2万平方米,建筑规划22幢住宅楼;北地块总建筑面积约18.6万平方米,规划为顶配商业综合体(规划中)。这是红星地产苏州第二号作品,更是红星地产重点打造的标杆作品,无论是从定位还是品质都是集团目前最高的。 地标商业中心,宜居生活典范 以商业综合体打造知名度,提升吴江城市形象;以高品质住宅树立区域标杆,提高人民生活品质。
                点击展开
                
            
        交通状况
暂无资料
                点击展开
                
            
        周边配套
 中小学	苏州湾实验小学、吴江中学、苏州湾外国语学校	
综合商场	新城吾悦广场、万象汇	
餐饮	苏州太湖艾美酒店、东太湖大酒店
休闲、广场	阅湖台、苏州大剧院	
医院	第九人民医院
                点击展开
                
            
        楼盘信息
苏州湾天铂首次开盘预计推出户型面积104-170㎡的高层与洋房产品,开盘时间暂未确定。价格待定。
                点击展开
                
            
        户型鉴赏(暂无)
专属置业报告
您的购房需求
                    购房目的:
                    自住
                
                
                    理想面积:
                    90㎡~130㎡
                
            
                    购房预算:
                    200万
                
                
                    更多需求:
                    ...
                
            区域分析
匹配楼盘推荐
免费获取专属置业报告
    楼盘动态
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
历史价格
| 更新日期 | 均价 | 备注 | 
|---|---|---|
| 2019-07-02 | 14000元/㎡ | 价格约14000元/㎡的公寓。 | 
| 2019-06-04 | 14000元/㎡ | 在售价格约14000元/㎡的公寓。 | 
| 2019-04-29 | 14000元/㎡ | 公寓,价格约14000元/㎡。 | 
| 2019-03-27 | 18000元/㎡ | 高层价格16000元/㎡起;洋房价格22000-23000元/㎡;公寓价格约14000元/㎡。 | 
| 2019-02-27 | 19500元/㎡ | 高层只剩一楼,价格16000万元/㎡起;洋房,价格22000-23000万元/㎡;公寓,价格约14000元/㎡。 | 
| 2019-02-01 | 18500元/㎡ | 洋房单价22000-23000元/㎡;高层单价16000元/㎡起;公寓价格约14000元/㎡。 | 
| 2018-12-29 | 18000元/㎡ | 价格17000-19000元/㎡ | 
| 2018-11-30 | 18000元/㎡ | 价格17000-19000元/㎡ | 
| 2018-10-29 | 20000元/㎡ | 预计加推高层14#,建筑面积约122㎡,均价20000元/㎡。 | 
| 2018-09-03 | 13000元/㎡ | 公寓房源,在售面积为40-52㎡,均价约13000元/㎡。 | 
| 2018-07-31 | 19500元/㎡ | 2期洋房面积为138-152㎡,均价约23000-26000元/㎡;公寓,面积为40-52㎡,均价约13000元/㎡。 | 
| 2018-06-29 | 23000元/㎡ | 2期洋房产品均价约22000-24000元/㎡。 | 
| 2018-05-30 | 23000元/㎡ | 均价约22000-24000元/㎡ | 
| 2018-04-28 | 21000元/㎡ | 高层均价约18000-19000元/㎡;洋房均价约22000-24000元/㎡。 | 
| 2018-03-28 | 21000元/㎡ | 在售高层面积为122-140㎡,均价为18000-19000元/㎡。在售洋房面积为138-175㎡,均价为22000-24000元/㎡。 | 
| 2018-03-01 | 17000元/㎡ | 预计17000元/平方米起。 | 
| 2018-01-29 | 21000元/㎡ | 高层房源,21#和22#,均价18000元/㎡左右;洋房均价22000-24000元/㎡左右 | 
| 2017-12-29 | 18000元/㎡ | 21#和22#,均价17000-19000元/㎡ | 
| 2017-11-29 | 22000元/㎡ | 141㎡的均价21000元/㎡,152㎡的均价23000元/㎡。 | 
| 2017-10-26 | 22500元/㎡ | 房源位于2、3、5、13#,141㎡的均价21000元/㎡,152㎡的均价23000--24000元/㎡。 | 
| 2017-09-29 | 21000元/㎡ | 顶复和底复洋房,均价25000元/㎡左右;高层,均价17000-18000元/㎡。 | 
| 2017-08-31 | 20500元/㎡ | 高层均价17000-18900元/㎡,洋房23000-24000元/㎡。 | 
| 2017-07-28 | 20500元/㎡ | 高层均价17000-18900元/㎡,洋房23000-24000元/㎡。 | 
| 2017-07-11 | 20500元/㎡ | 高层17000-18000元/㎡,洋房23000-24000元/㎡。 | 
| 2017-06-15 | 20500元/㎡ | 预计高层17000-18000元/㎡,洋房23000-24000元/㎡。 | 
| 2017-05-27 | 18000元/㎡ | |
| 2017-05-12 | 18000元/㎡ | 具体信息视预售证而定。 | 
| 2017-04-21 | 18000元/㎡ | 在售7#、15#高层,16000元/㎡起,。在售1#、4#、8#、16#洋房,20800元/㎡起。 | 
| 2017-04-21 | - | 在售7#、15#高层,16000元/㎡起,优惠1万抵2万。在售1#、4#、8#、16#洋房,20800元/㎡起。 | 
| 2017-04-07 | - | 在售7#、15#高层,16000元/㎡起,优惠1万抵2万。在售1#、4#、8#、16#洋房,20800元/㎡起,优惠2万抵3万。 | 
| 2017-03-21 | - | 目前正在预约11#高层168套,110、128㎡平层,110㎡复式;12#洋房,140㎡平层、175㎡顶复、156㎡底复。 | 
| 2017-03-07 | 18000元/㎡ | |
| 2017-02-21 | 18000元/㎡ | |
| 2017-02-08 | - | |
| 2017-01-26 | 16000元/㎡ | |
| 2017-01-11 | 17000元/㎡ | 天珀华庭在售面积110-175平米,洋房在售楼1栋、4栋、8栋、15栋均价2万/平米左右,小高层17000元/平米左右 | 
| 2016-12-28 | 20000元/㎡ | 苏州湾天铂洋房在售面积128㎡、175㎡,均价20000元/㎡-250000元/㎡,在售楼1栋、4栋、8栋、16栋 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

 
                             
                                 
                             
                             
                    