望月湾
主力户型为建面约112-127㎡三居室、四居室。楼盘动态实时变化,详情可咨询售楼中心。
        
            已售完
            普通住宅
            高层小高层
        
        
                    13500元/㎡起
                
                
                    参考单价
                    
                
            
                    193万
                    起
                
                
                    参考总价
                
            
                    143
                    m²
                
                
                    建面范围
                
            注:以上价格更新于2018-11-06
        楼盘信息
                    总户数:
                    443
                
                
                    车位数:
                    459
                
            
                    容积率:
                    2.00 
                
                
                    绿化率:
                    30.55%
                
            
                    占地面积:
                    28632
                
                
                    建筑面积:
                    75959.7
                
            
                    物业费用:
                    2.75
                
            
                    物业管理:
                    广州市宁骏物业管理有限公司苏州公司
                
            
                    开发公司:
                    
            苏州市宏骏房地产开发有限公司
                    代理公司:
                    
                
            
                    建筑单位:
                    
                
            免费咨询,了解更多
        项目简介
 望月湾雅舍,位于苏州市吴江区平望镇核心,通运北路与学才路交汇处,西侧紧邻京杭大运河,北枕太浦河,多条水系环绕;沪渝高速、苏嘉杭高速等立体交通环伺,贯通长三角。
项目南侧规划有7000平一站式蔬果生鲜市场,时代广场商圈距项目仅1.3公里,以及平望中心幼儿园,平望实验小学,平望中学等多所学府近邻。
望月湾由合景泰富集团携手中骏集团联袂打造,作为平望新中式高端作品,同步世界居住品位,一席新亚洲礼制洋房府邸,搭载全龄社区及九境园林,敬献平望时代人物。
                点击展开
                
            
        交通状况
 公交:7205、7206、7207、7210、755	
自驾:导航望月湾营销中心
                点击展开
                
            
        周边配套
楼盘信息
专属置业报告
您的购房需求
                    购房目的:
                    自住
                
                
                    理想面积:
                    90㎡~130㎡
                
            
                    购房预算:
                    200万
                
                
                    更多需求:
                    ...
                
            区域分析
匹配楼盘推荐
免费获取专属置业报告
    楼盘动态
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
历史价格
| 更新日期 | 均价 | 备注 | 
|---|---|---|
| 2021-09-15 | 13500元/㎡ | 均价约13500元/㎡ | 
| 2021-06-02 | 13000元/㎡ | 在售户型面积约112-143㎡的高层现房,均价约13000元/㎡,具体一房一价。 | 
| 2021-04-28 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/㎡ | 
| 2021-03-29 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/㎡,参考总价140-200万之间,具体一房一价。 | 
| 2021-03-01 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/㎡ | 
| 2021-03-01 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/㎡ | 
| 2021-01-27 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/平米,具体一房一价。 | 
| 2020-12-24 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/平米 | 
| 2020-11-17 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/平米 | 
| 2020-10-13 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/平米 | 
| 2020-09-09 | 13000元/㎡ | 均价约13000元/㎡ | 
| 2020-08-12 | 14500元/㎡ | 成交均价14000-15000元/㎡。 | 
| 2020-06-28 | 13850元/㎡ | 备案价区间13402.43~14338.39元/平 | 
| 2020-05-07 | 14000元/㎡ | 成交均价14000元/平米 | 
| 2019-12-31 | 14500元/㎡ | 均价14500元/㎡左右。 | 
| 2019-11-29 | 14500元/㎡ | 均价14500元/㎡左右 | 
| 2019-10-30 | 14500元/㎡ | 均价14500元/㎡左右 | 
| 2019-09-29 | 14500元/㎡ | 均价14500元/㎡左右。 | 
| 2019-09-02 | 14500元/㎡ | 均价14500元/㎡左右 | 
| 2019-08-02 | 14000元/㎡ | 成交均价14000元/㎡。 | 
| 2019-07-02 | 14500元/㎡ | 成交均价14000-15000元/㎡。 | 
| 2019-06-04 | 14500元/㎡ | 成交均价14000-15000元/㎡。 | 
| 2019-04-29 | 14250元/㎡ | 成交均价14000-15000元/㎡。 | 
| 2019-03-27 | 14500元/㎡ | 成交均价14500元/㎡。 | 
| 2019-02-28 | 14500元/㎡ | 成交均价14500元/㎡起。 | 
| 2019-02-01 | 14500元/㎡ | 均价14500元/㎡。 | 
| 2018-12-29 | 15000元/㎡ | 均价15000元/平左右 | 
| 2018-11-30 | - | 营销中心、景观示范区已公开。 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

 
                             
                                 
                             
                             
                             
                         
                         
                    